Amsterdam: Subsidie Duurzame Energie
| Maatregel | Subsidie Amsterdam 2026 | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Isolatie (dak, gevel, vloer) | € 1.000 – € 3.000 | Afhankelijk van woningtype en oppervlak |
| Warmtepomp | € 1.500 – € 2.500 | Bovenop de ISDE; alleen volledig elektrisch |
| HR++ of triple glas | € 50 per m² | Minimaal 8 m² |
| Duurzaamheidslening | Max. € 25.000 (0%) | Via SVn |
| Gratis energieadvies | Kosteloos | Via energiecoach aan huis |
Amsterdam biedt een van de ruimste gemeentelijke subsidies van Nederland. De regeling is stapelbaar met de ISDE. De aanvraag verloopt via amsterdam.nl/subsidies. Let op: Amsterdam hanteert een wachtlijst bij hoge vraag. Vraag vroeg in het jaar aan (bron: gemeente Amsterdam, subsidieregeling 2026).
Rotterdam: Rotterdams Energietransitiefonds
| Maatregel | Subsidie Rotterdam 2026 | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Isolatie | € 500 – € 2.000 | Extra toeslag voor energielabel E/F/G |
| Hybride warmtepomp | € 1.000 | Vast bedrag, bovenop ISDE |
| Zonnepanelen (huur) | € 400 | Alleen voor huurders via woningcorporatie |
| Duurzaamheidslening | Max. € 15.000 (0%) | Lagere limiet dan andere gemeenten |
| Wijkgerichte aanpak | Variabel | Extra subsidie in aardgasvrije wijken |
Rotterdam heeft een sterke wijkgerichte aanpak. In wijken die op de nominatie staan om aardgasvrij te worden (zoals Bospolder-Tussendijken), zijn aanvullende subsidies en financieringen beschikbaar die fors hoger zijn dan de standaardregeling. Informeer bij het Rotterdams Energieloket (bron: gemeente Rotterdam).
Utrecht: Utrechts Energiefonds
| Maatregel | Subsidie Utrecht 2026 | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Isolatie | € 750 – € 2.500 | Hoger bedrag bij combinatie van maatregelen |
| Warmtepomp | € 1.000 – € 2.000 | Zowel hybride als volledig elektrisch |
| Groene daken | € 30 per m² | Minimaal 6 m² |
| Duurzaamheidslening | Max. € 25.000 (0%) | Via SVn |
| Collectieve inkoop | 10-15% korting | Via Buurkracht en gemeente |
Utrecht combineert subsidies met een sterke inzet op collectieve inkoopacties. Via Buurkracht kunnen wijkbewoners gezamenlijk isolatie of zonnepanelen inkopen met kortingen van 10 tot 15%. De gemeentelijke subsidie is aanvullend op de ISDE en wordt aangevraagd via utrecht.nl (bron: gemeente Utrecht).
Eindhoven: Regeling Duurzaam Wonen
| Maatregel | Subsidie Eindhoven 2026 | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Isolatie | € 500 – € 1.500 | Lagere bedragen dan Amsterdam/Utrecht |
| Warmtepomp | € 750 | Vast bedrag, bovenop ISDE |
| Energiecoach | Gratis | Via het Energiehuis Eindhoven |
| Duurzaamheidslening | Max. € 20.000 (0%) | Via SVn |
Eindhoven biedt minder hoge subsidiebedragen dan de Randstad, maar compenseert met een laagdrempelig energieloket en een actieve duurzaamheidslening. De regeling is toegankelijk via eindhoven.nl/duurzaam-wonen (bron: gemeente Eindhoven).
Groningen: Gronings Energiefonds
| Maatregel | Subsidie Groningen 2026 | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Isolatie | € 1.000 – € 3.500 | Hogere bedragen vanwege aardbevingsgebied |
| Warmtepomp | € 1.500 – € 3.000 | Extra toeslag in versterkingsgebied |
| Aardbevingsschade + verduurzaming | Tot € 10.000 extra | Bij gecombineerde aanpak |
| Duurzaamheidslening | Max. € 25.000 (0%) | Via SVn |
Groningen springt eruit vanwege de extra subsidies gerelateerd aan de gaswinning en aardbevingsproblematiek. Woningeigenaren in het versterkingsgebied kunnen verduurzamingsmaatregelen combineren met de versterking, met aanzienlijk hogere subsidiebedragen. Informeer bij het Gronings Energieloket of bij de Nationaal Coordinator Groningen (bron: gemeente Groningen, NCG).
Uw gemeente niet in dit overzicht?
Geen probleem. Gebruik verbeterjehuis.nl om de regeling van uw eigen gemeente te vinden. De vijf voorbeelden hierboven geven u een referentiekader: gemeentelijke subsidies varieren van € 500 tot € 5.000 per maatregel, zijn bijna altijd stapelbaar met de ISDE en worden doorgaans aangevraagd via de website van uw gemeente.
Wilt u weten hoe u het totale subsidiebedrag maximaliseert? Bekijk dan ons artikel over subsidies stapelen.
Bronnen: gemeentelijke websites Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen. Bedragen gecontroleerd april 2026.